英國A&D水分天平MS-70

我們的直鹵素燈和*特設計的SRA(二次輻射輔助)濾光片具有快速均勻的加熱功能,可縮短測量時間。人體工程學設計的鍋柄去除了將熱的樣品托盤從任一側移入或移出設備時的燙傷等事故。
| 技術指標 | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 |
|---|---|---|---|---|
| 測量方式 | 具有SRA過濾器和SHS稱重技術的400W直鹵素燈加熱系統 | |||
| zui高 樣品重量 | 71克 | 51克 | ||
| 稱重分辨率 | 0.0001克 | 0.001克 | 0.002克 | 0.005克 |
| 水分含量顯示 | 0.001%/ 0.01%/ 0.1% | 0.01%/ 0.1% | 0.05%/ 0.1%/ 1% | 0.1%/ 1% |
| 精度超過1g | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.05% |
| 精度超過5g | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.1% |
| 加熱技術 | 鹵素燈(直型,400瓦,5000小時) | |||
| 干燥溫度 | 30 — 200°C | 50 — 200°C | ||
| 測量程序 | 標準模式/自動完成模式/計時器模式手動模式/快速模式 | |||
| 單位 | 濕基/干基/固體含量/比例/重量 | |||
| 顯示類型 | 真空熒光燈 | |||
| 樣品盤尺寸 | Ø85毫米 | |||
資料下載
視頻介紹