當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品分類 > 檢測(cè)/測(cè)量 > 位置檢測(cè) > 傾斜傳感器
德國(guó) TECSIS壓力傳感器
| 輸出靈敏度 | 2.0±5* mV / V |
| 零點(diǎn)輸出 | ± 2 * F.S. |
| 非線性 | 0.03 * F.S. |
| 滯后 | 0.03 * F.S. |
| 重復(fù)性 | 0.02 * F.S. |
| 蠕變(30分鐘) | 0.03 * F.S. |
| 溫度靈敏度漂移 | 0.025 * F.S. / 10ºC |
| 零點(diǎn)溫度漂移 | 0.025 * F.S. / 10ºC |
| 輸入電阻 | 385 ± 10Ω |
| 輸出電阻 | 350 ± 5Ω |
| 絕緣電阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
| 激勵(lì)電壓 | 10 V |
| *大激勵(lì)電壓 | 15 V |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | - 10 ~ 60 ºC |
| 工作溫度范圍 | - 20 ~ 80ºC |
| **超載 | 150 * F.S. |
| *限超載 | 200 * F.S. |
| 電纜線尺寸 | Ø5×3000 mm |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 (≤500kg) IP67 (>500kg) |
| 輸出靈敏度 | 2.0 ± 5* mV / V |
| 零點(diǎn)輸出 | ± 2 * F.S. |
| 非線性 | 0.03 * F.S. |
| 滯后 | 0.03 * F.S. |
| 重復(fù)性 | 0.02 * F.S. |
| 蠕變(30分鐘) | 0.03 * F.S. |
| 溫度靈敏度漂移 | 0.03 * F.S. / 10ºC |
| 零點(diǎn)溫度漂移 | 0.03 * F.S. / 10ºC |
| 輸入電阻 | 385 ± 10Ω |
| 輸出電阻 | 350 ±5Ω |
| 絕緣電阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
| 激勵(lì)電壓 | 10 V |
| *大激勵(lì)電壓 | 15 V |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | - 10 ~ 60ºC |
| 工作溫度范圍 | - 20 ~ 80ºC |
| **超載 | 150* F.S. |
| *限超載 | 200 * F.S. |
| 電纜線尺寸 | Ø5×3000 mm |
| 防護(hù)等級(jí) |
IP67 |
| 輸出信號(hào) | 0~10mV(四線制)4~20mA (二線制)0~5V,1~5V,0~10V (三線制) |
| 綜合精度 | 0.25~0.5*F.S. |
| 供電電壓 | 5~10VDC(傳感器) 12~30VDC(變送器) |
| 介質(zhì)溫度 | -20℃~85℃, -20℃~150℃(可選) |
| 環(huán)境溫度 | -20℃~85℃ |
| 負(fù)載電阻 | 電壓型 ≥50kΩ 電流型 ≤800Ω |
| 絕緣電阻 | ≥5000MΩ/50VDC |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤10ms |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 0.1*年 |
| 振動(dòng)影響 | 20~1000Hz,影響小于0.2*F.S. |
| 電器接口 | M12×1,直接導(dǎo)線Ø5×1000mm,赫斯曼線或客戶 定制 |
| 輸出信號(hào) | 0~10mV(四線制) 4~20mA (二線制) 0~5V,1~5V,0~10V (三線制) |
| 綜合精度 | 0.25~0.5* F.S. |
| 供電電壓 | 5~10VDC(傳感器)12~30VDC(變送器) |
| 介質(zhì)溫度 | -20℃~85℃, -20℃~150℃(可選) |
| 環(huán)境溫度 | -20℃~85℃ |
| 負(fù)載電阻 | 電壓型 ≥50kΩ 電流型 ≤800Ω |
| 絕緣電阻 | ≥5000MΩ/50VDC |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤10ms |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 0.1*F.S./年 |
| 振動(dòng)影響 | 20~1000Hz,影響小于0.2*F.S. |
| 電器接口 | M12×1,直接導(dǎo)線Ø5×1000mm,赫斯曼線或客戶 定制 |
資料下載
視頻介紹