當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品分類 > 制動(dòng)/傳動(dòng) > 電機(jī)/馬達(dá) > 減速機(jī)
瑞士BIAX氣動(dòng)研磨主軸

|
氣動(dòng)研磨主軸無(wú)油渦輪馬達(dá)
|
|||
| 型號(hào)命名 | T 29-100 | T 27-65 | T 27-40 SA |
| 電機(jī)類型 | 無(wú)油渦輪發(fā)動(dòng)機(jī) | 無(wú)油渦輪發(fā)動(dòng)機(jī) | 無(wú)油渦輪發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 訂單號(hào) | 150 420 100 | 150 420 200 | 150 420 210 |
| 速度(分鐘-1) | 100000 | 65000 | 40000 |
| 功率(瓦) | 80 | ||
| 前軸承套 | 單 | 單 | 雙 |
| 筒夾式(毫米) | ZG 5/3 | ZG 5/3 | ZG 4/5 |
| 馬克斯。夾頭直徑(mm) | 3 | 3 | 五 |
| 馬克斯。硬質(zhì)合金刀具直徑 | 3 | 6 | 五 |
| 馬克斯。簡(jiǎn)介砂輪直徑 | 五 | 8 | 10 |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 |
| 排氣方向 | 前鋒 | 后 | 后 |
| 在負(fù)載下的空氣量(升/分鐘) | 180 | 180 | 180 |
| 噪音等級(jí)dB(A) | 70 | 70 | 70 |
| 重量(g) | 290 | 485 | 510 |
| 連接螺紋 | ?1/8“ | ?1/8“ | ?1/8“ |
| 軟管單位: | |||
| 訂單號(hào) | 001 366 537 | 001 366 502 | 001 366 502 |
| 軟管長(zhǎng)度(m) | 1.5 | 3 | 3 |
| 風(fēng)管直徑(mm) | 4.5 | 7 | 7 |
| 軟管組件包括 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
|
氣動(dòng)研磨主軸無(wú)油葉片馬達(dá)
|
||
| 型號(hào)命名 | TR 1785 | TR 3624 |
| 電機(jī)類型 | 無(wú)油葉片馬達(dá) | 無(wú)油葉片馬達(dá) |
| 訂單號(hào) | 150 401 400 | 150 421 500 |
| 速度(分鐘-1) | 85000 | 24000 |
| 功率(瓦) | 100 | 300 |
| 前軸承套 | 配對(duì) | 單 |
| 筒夾式(毫米) | ZG 5/3 | ZG 7/6 |
| 馬克斯。夾頭直徑(mm) | 3 | 8 |
| 馬克斯。硬質(zhì)合金刀具直徑 | 4 | 12 |
| 馬克斯。簡(jiǎn)介砂輪直徑 | 6 | 24 |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 |
| 排氣方向 | 后 | 后 |
| 在負(fù)載下的空氣量(升/分鐘) | 170 | 600 |
| 噪音等級(jí)dB(A) | 70 | 74 |
| 重量(g) | 130 | 750 |
| 連接螺紋 | M5 | ?1/8“ |
| 軟管單位: | ||
| 訂單號(hào) | 001 366 595 | 001 366 578 |
| 軟管長(zhǎng)度(m) | 1.5 | 3 |
| 風(fēng)管直徑(mm) | 4.5 | 7 |
| 軟管組件包括 | 是的 | 無(wú) |
|
氣動(dòng)研磨主軸安裝在輸送線,機(jī)床和夾具
|
||||||
| 型號(hào)命名 | RO 1785 | ?2732 * | ?3040 | ?3030 ** | ?3622 * | ?4112 |
| 訂單號(hào) | 150 401 202 | 150 412 702 | 150 414 120 | 150 414 110 | 150 425 210 | 150 414 520 |
| 速度(分鐘-1) | 85000 | 32000 | 40000 | 30000 | 22000 | 12000 |
| 功率(瓦) | 100 | 200 | 240 | 240 | 300 | 400 |
| 前軸承套 | 配對(duì) | 配對(duì) | 配對(duì) | 配對(duì) | 配對(duì) | 單 |
| 筒夾式(毫米) | ZG 5/3 | ZG 4/6 | ZG 7/6 | ZG 7/6 | ZG 7/6 | ZG 8/6 |
| 排氣方向 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 馬克斯。夾頭直徑(mm) | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 馬克斯。硬質(zhì)合金刀具直徑 | 4 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 馬克斯。簡(jiǎn)介砂輪直徑 | 6 | 12 | 10 | 16 | 24 | 24 |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 |
| 在負(fù)載下的空氣量(升/分鐘) | 180 | 400 | 400 | 400 | 500 | 790 |
| 噪音等級(jí)dB(A) | 70 | 75 | 76 | 75 | 73 | 78 |
| 重量(g) | 200 | 365 | 420 | 420 | 640 | 750 |
| 連接螺紋 | M 6 extenal | ?1/8“ | ?1/8“ | ?1/8“ | ?1/8“ | ?1/4“ |
| 請(qǐng)確保有足夠的潤(rùn)滑與維護(hù)單元(水分離器,注油器和壓力表)。 | ||||||
| 軟管單位: | ||||||
| 訂單號(hào) | 001 366 595 | 001 366 529 | 001 366 505 | 001 366 505 | 001 366 505 | 001 366 580 |
| 軟管長(zhǎng)度(m) | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 風(fēng)管直徑(mm) | 4.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| 軟管組件包括 | 是的 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 可使用直徑為6毫米,8個(gè)5mm或10mm的ZG 8系列的所有的夾頭。特殊規(guī)格可根據(jù)要求提供。 | ||||||
資料下載
視頻介紹